Subgroep
Procto’s is een verzamelnaam voor vijf superfamilies van kleine parasitaire wespen: Ceraphronoidea, Cynipoidea, Diaprioidea, Platygastroidea en Proctotrupoidea. In onderstaande tabel is het aantal gemelde en verwachte soorten per familie opgenomen. Vooral in de families Diapriidae, Figitidae, Platygastridae en Scelionidae is nog veel nieuws te ontdekken.
Superfamilie | Familie | NL-naam | Aantal gevestigde soorten1 | Aantal verwachte soorten2 |
Ceraphronoidea | Ceraphronidae | boogaderwespen | 3 | 30 |
Megaspilidae | stigmawespen | 12 | 40 | |
Cynipoidea | Cynipidae | galwespen | 79 | 90 |
Figitidae | haarbandwespen | 71 | 120 | |
Ibaliidae | zwaardwespen | 2 | 3 | |
Diaprioidea | Diapriidae | neuswespen | 43 | 300 |
Ismaridae | tangwespdoders | 4 | 5 | |
Platygastroidea | Platygastridae | platbuikwespen | 50 | 230 |
Scelionidae | scelioniden | 25 | 90 | |
Sparasionidae | sprinkhaanwespen | 1 | 1 | |
Proctotrupoidea | Heloridae | gaasvliegwespen | 4 | 4 |
Proctotrupidae | priemwespen | 29 | 40 | |
Vanhorniidae | dwarskaakwespen | 1 | 1 | |
Totaal | 324 | ca. 1000 |
Links:
Specialist: Theo Peeters
EIS
Kenniscentrum
Insecten
Postadres:
EIS Kenniscentrum Insecten
Postbus 9517
2300 RA Leiden
T: (+31) 071 7519314
Bezoekadres:
Darwinweg 2
2333 CR Leiden